| Valore per 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Energia | 192 kcal | 9% |
| Energia | 814 kJ | 9% |
| Grassi | 4.8g | 6% |
| Acidi grassi saturi | 3g | 15% |
| Carboidrati | 22.2g | 8% |
| Zuccheri | 1.4g | 1% |
| Polioli | 16.4g | – |
| Fibre | 6.4g | – |
| Proteine | 16.6g | 33% |
| Sale | 0.28g | 4% |
Allergeni Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in grassetto.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.