Goloso biscotto proteico con avena. Con edulcoranti. Fonte di proteine e fibre, a basso contenuto di zuccheri.
Goloso biscotto proteico con avena e gocce di cioccolato al latte. A basso contenuto di zuccheri e ad alto contenuto di proteine e fibre. Ideale per la colazione ma anche come spuntino in qualsiasi momento della giornata. Disponibile in due golose varianti: al gusto biscotto e al gusto pistacchio; entrambe con gocce di cioccolato al latte.
| Gusto: | Biscotto |
| Porzione: | 1 biscotto (30g) |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 542 KJ / 130 Kcal | |
| Grassi | 6,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | |
| Carboidrati | 15 g | |
| di cui zuccheri | 0,6 g | |
| Fibre | 1,0 g | |
| Proteine | 6,6 g | |
| Sale | 0,2 g | |
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Queste informazioni vengono presentate solo a scopo illustrativo. Le indicazioni e i valori sulla confezione del prodotto reale avranno sempre la precedenza su tutte le linee guida della scheda informativa.
| Gusto: | Pistacchio |
| Porzione: | 1 biscotto (30g) |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 550 KJ / 132 Kcal | |
| Grassi | 6,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | |
| Carboidrati | 15 g | |
| di cui zuccheri | 0,7 g | |
| Fibre | 1,0 g | |
| Proteine | 6,6 g | |
| Sale | 0,2 g | |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.