| Valori per 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Energia | 201 calorie | 10% |
| Energia | 841kJ | 10% |
| Grassi | 14 gr | 20% |
| Acidi grassi saturi | 7,3 g | 36% |
| Carboidrati | 11 gr | 4% |
| Zuccheri | 1,7 g | 1% |
| Polioli | 5,2 g | – |
| Fibra alimentare | 4,4 g | – |
| Proteine | 8,4 g | 16% |
| Sale | 0,13 g | 2% |
Allergeni: Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in grassetto .







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.