INGREDIENTI : Farina di lenticchie 45,6%, farina di ceci 15%, farina di mais, aroma, proteine di riso 9,1%, olio di girasole alto oleico, olio di vinaccioli.
| Valori nutrizionali per | 100 g | Porzione (25 g) |
| energia | 1516 kJ / 361 kcal | 379 kJ / 90 kcal |
| Grasso | 9,2 g | 2,3 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 46 g | 11,5 g |
| di cui zucchero | 1,3 g | 0,3 g |
| fibra | 9,3 g | 2,3 g |
| proteina | 22 g | 5,5 g |
| Sale | 2,3 g | 0,58 g |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.