- Con pochi zuccheri
- Ricco di proteine
- Completamente vegetale
| Valori nutrizionali | per 100g | per 50g |
|---|---|---|
| Energia | 1896 kJ / 453 kcal | 948 kJ / 227 kcal |
| Grassi | 21 g | 11 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 3,6 g |
| Carboidrati | 44 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g | 0,1 g |
| di cui polioli | 20 g | 10 g |
| Fibre | 2,2 g | 1,1 g |
| Proteine | 29 g | 15 g |
| Sale | 0,95 g | 0,47 g |
Note: Nonostante controlli minuziosi, possono essere presenti parti dure di frutta a guscio e semi o noccioli di frutta. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.