| Informazioni Nutrizionali | Per 100g | Per bustina (53 g) |
| Energia | 1791 kj / 430 kcal | 949 kJ / 228 kcal |
| Grassi | 22 g | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | 7 g |
| Carboidrati | 32 g | 17 g |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 1 g |
| di cui polioli | 25 g | 13 g |
| Proteine | 32 g | 17 g |
| Sale | 0,47 g | 0,2 g |
AVVERTENZE. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.