Slim Ice Cream Ingredienti:
Polidestrosio, latte magro in polvere, cacao magro, estratto di manna di konjac in polvere (glucomannano), vitamine e minerali, sale, cannella, aromi, estratto di guarpit, gomma di xantano, lecitina di soia (agglomerato), bicarbonato, acido citrico, sucralosio (dolcificante).
Come usare:
Mescolare 4 misurini (24 grammi) con 200-300 ml di acqua o latte. Congelare in freezer e buon appetito!
| Valore nutrizionale per 100g | Valore nutrizionale per porzione 324g* | |
|---|---|---|
| Calorie | 10,4 kcal / 43,5 Kj | 42,6 kcal / 179 Kj |
| Proteina | 0,8g | 3,54g |
| Carboidrati | 0,9g | 3,72g |
| Zucchero | <0,42g | 1,8g |
| Grasso | <0,07g | <0,3g |
| Grassi Saturi | 0g | 0g |
| Fibre | 3,0g | 12,6g |
| Sale | 0,06g | 0,24g |
| Vitamins and Minerals | Per Portie 28 gr | % RDA |
|---|---|---|
| Vitamin A | 88,89 mcg | 11% |
| Vitamin D3 | 0,56 mcg | 11% |
| Vitamin E | 1,33 mg | 11% |
| Vitamin B1 | 0,12 mg | 11% |
| Vitamin B2 | 0,16 mg | 11% |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 11% |
| Folic acid | 22,22 mcg | 11% |
| Vitamin B12 | 0,28 mcg | 11% |
| Biotin | 5,56 mcg | 11% |
| Vitamin K | 8,33 mcg | 11% |
| Pantothenic acid | 0,67 mg | 11% |
| Zinc | 1,11 mg | 11% |
| Copper | 0,11 mg | 11% |
| lodin | 16,67 mcg | 11% |
| Selen | 6,11 mcg | 11% |
| Manganese | 0,22 mg | 11% |
| Vitamin C | 8,89 mg | 11% |
| Nicotinamide | 1,78 mg | 11% |
| Chromium | 4,44 mcg | 11% |
| Calcium | 88,89 mg | 11% |
| Fosfor | 77,78 mg | 11% |
| Potassium | 1300 mg | 11% |
| Sodium | 1300 mg | 11% |
| Iron | 1,56 mg | 11% |
| Magnesium | 41,67 mg | 11% |
| Chloride | 88,89 mg | 11% |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.