| Valore per 13g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamina C | 200mg | 250% |
| Vitamina D | 7.5 µg | 150% |
| Acido pantotenico | 5mg | 83% |
| Vitamina B6 | 1mg | 71% |
| Fosforo | 121mg | 17% |
| Potassio | 303mg | 15% |
| Calcio | 120mg | 15% |
| Magnesio | 56.3mg | 15% |
| Zinco | 1.5mg | 15% |
| Sodio | 100mg | 5% |
| L-Leucina | 3000mg | – |
| L-treonina | 1150mg | – |
| L-Isoleucina | 750mg | – |
| L-Valina | 750mg | – |
| L-Lisina cloridrato | 500mg | – |
| L-fenilalanina | 370mg | – |
| L-istidina | 250mg | – |
| L-metionina | 150mg | – |
| L-triptofano | 80mg | – |
Ingredienti
Avvertenze



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.