Informazioni nutrizionali
| Analisi media | Per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 2660 Kj / 643 Kcal |
| Grassi / di cui saturi | 56,3 g / 18,2 g |
| Carboidrati / di cui zuccheri | 13 g / 3,1 g |
| Fibre | 83 g |
| Proteine | 17,1 g |
| Sale | 0,1 g |
Ingredienti: Pistacchi 94* tostati, olio di girasole*, sale marino, pepe*. * Da agricoltura biologica. Può contenere tracce di altra frutta da guscio.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.