| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | PER 100g | Per porzione (60g) |
| Energia | 1533 Kj / 366 kcal | 920 kJ / 220 kcal |
| Grassi | 12 g | 7,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 3,2 g |
| Carboidrati | 36 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 21 g | 13 g |
| Fibre | 11 g | 6,6 g |
| Proteine | 25 g | 15 g |
| Sale | 0,77 g | 0,46 g |
| Potassio | 837 mg | 42%** | 502 mg | 25%** |
| Fosforo | 361 mg | 52%** | 217 mg | 31%** |
| Calcio | 462 mg | 58%** | 277 mg | 35%** |
| Magnesio | 206 mg | 55%** | 124 mg | 33%** |
| Ferro | 7,6 mg | 54%** | 4,6 mg | 32%** |
| Zinco | 5,1 mg | 51%** | 3,1 mg | 31%** |
| Manganese | 1,0 mg | 51%** | 0,6 mg | 31%** |
| Rame | 0,56 mg | 56%** | 0,24 mg | 34%** |
| Iodio | 75 µg | 50%** | 45 µg | 30%** |
| Selenio | 27 µg | 49%** | 16 µg | 29%** |
| Vitamina C | 41 mg | 52%** | 25 mg | 31%** |
| Niacina | 8,1 mg | 50%** | 4,9 mg | 30%** |
| Vitamina E | 6,1 mg | 51%** | 3,7 mg | 31%** |
| Acido Pantotenico | 3 mg | 50%** | 1,8 mg | 30%** |
| Riboflavina | 0,71 mg | 51%** | 0,43 mg | 31%** |
| Vitamina B6 | 0,71 mg | 51%** | 0,43 mg | 31%** |
| Tiamina | 0,59 mg | 54%** | 0,35 mg | 32%** |
| Vitamina A | 438 µg | 55%** | 263 µg | 33%** |
| Acido Folico | 103 µg | 51%** | 62 µg | 31%** |
| Biotina | 26 µg | 52%** | 16 µg | 31%** |
| Vitamina D | 3,0 µg | 60%** | 1,8 µg | 36%** |
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 52%** | 0,8 µg | 31%** |
| Vitamina K | 46 µg | 62%** | 28 µg | 37%** |
| Sodio | 308 mg | 185 mg |
| Acido Linoleico | 1,7 g | 1,0 g |
***%VNR: valori nutritivi di riferimento



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.