EnerZona Easy Lunch è la barretta sostitutiva del pasto bilanciata 40-30-30, ideale sia per chi segue la dieta Zona sia per chi dà valore a un’alimentazione bilanciata, grazie alla sua formulazione perfettamente bilanciata nei macronutrienti (il 40% delle calorie proviene dai carboidrati, il 30% dalle proteine e il restante 30% dai grassi).
Nasce dalla combinazione di ingredienti attentamente selezionati e di altissima qualità. Oltre ad essere ricca in proteine e in fibre, assicura un apporto equilibrato e completo di tutte le vitamine, i minerali, e i nutrienti essenziali, indispensabili per un pasto completo e corretto dal punto di vista nutrizionale*.
EnerZona Easy Lunch Orange & Choco è il pasto che non ti aspetti: due morbidi strati al cacao magro e uno con croccanti fiocchi di soia proteici, avvolti da un morbido strato di intenso cioccolato fondente.
- con proteine del latte
- senza olio di palma
- 1 barretta = 1 pasto
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | PER 100g | Per porzione (58 g) |
| Energia | 1615 Kj / 384 kcal | 937 kJ / 223 kcal |
| Grassi | 12 g | 7,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 2,7 g |
| Carboidrati | 39 g | 23 g |
| di cui zuccheri | 32 g | 19 g |
| Fibre | 5,9 g | 3,4 g |
| Proteine | 27 g | 15 g |
| Sale | 0,86 g | 0,50 g |
| Potassio | 867 mg | 43%* | 503 mg | 24%* |
| Fosforo | 556 mg | 79%* | 323 mg | 46%* |
| Calcio | 602 mg | 75%* | 349 mg | 44%* |
| Magnesio | 225 mg | 60%* | 131 mg | 35%* |
| Ferro | 18 mg | 19%* | 10 mg | 75%* |
| Zinco | 5,6 mg | 56%* | 3,3 mg | 33%* |
| Manganese | 1,2 mg | 60%* | 0,7 mg | 35%* |
| Rame | 0,56 mg | 56%* | 0,33 mg | 33%* |
| Iodio | 100 µg | 67%* | 58 µg | 39%* |
| Selenio | 30 µg | 55%* | 17 µg | 32%* |
| Vitamina C | 41 mg | 51%* | 24 mg | 30%* |
| Niacina | 10 mg | 63%* | 5,8 mg | 37%* |
| Vitamina E | 8,1 mg | 68%* | 4,7 mg | 39%* |
| Acido Pantotenico | 3,9 mg | 65%* | 2,3 mg | 38%* |
| Riboflavina | 0,87 mg | 62%* | 0,50 mg | 36%* |
| Vitamina B6 | 0,95 mg | 68%* | 0,55 mg | 39%* |
| Tiamina | 0,78 mg | 71%* | 0,45 mg | 41%* |
| Vitamina A | 697 µg | 87%* | 404 µg | 51%* |
| Acido Folico | 150 µg | 75%* | 87 µg | 44%* |
| Biotina | 32 µg | 64%* | 19 µg | 37%* |
| Vitamina D | 3,7 µg | 74%* | 2,2 µg | 43%* |
| Vitamina B12 | 1,57 µg | 63%* | 0,9 µg | 37%* |
| Vitamina K | 46 µg | 61%* | 27 µg | 35%* |
| Sodio | 344 mg | 200 mg |
| Acido Linoleico | 2,2 g | 1,3 g |
*%VNR: valori nutritivi di riferimento



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.