| VALORE | 100g | %AR* |
|---|---|---|
| Energia | 381kcal – 1577kj | 19% |
| Grassi | 20,3g | 29% |
| di cui acidi grassi saturi | 12,0g | 60% |
| Carboidrati | 0g | 0% |
| di cui zuccheri | 0g | 0% |
| Fibre | 37g | – |
| Proteine | 30,7g | 61,4% |
| Sale | 1,47g | 24,5% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce solare diretta; da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dall’acquisto del prodotto.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.