Pane Zero CloudBread
Ingredienti: albume d’UOVO, acqua, olio extra vergine d’oliva, tuorlo d’UOVO, fibre vegetali di agrumi, proteine del siero del LATTE (contiene SOlA), umidificante (glicerolo), aceto di mele, addensante (gomma di guar), sale, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aromi. Confezionato in atmosfera protettiva. Non forare la confezione. 47 g
| VALORE | 100g | 47g | %AR |
|---|---|---|---|
| Energia | 1129kJ – 273 kcal | 529kJ – 128kcal | 6,4% |
| Grassi | 19,1g | 8,98g | 12,8% |
| di cui acidi grassi | 3,4g | 1,60g | 8,0% |
| Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
| di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
| Fibre | 18,8g | 8,84g | – |
| Proteine | 13,9g | 6,53g | 13,1% |
| Sale | 2,50g | 1,18g | 19,6% |
Pane Zero Curcuma
Ingredienti: albume d’UOVO, acqua, olio extra vergine d’oliva, tuorlo d’UOVO, fibre vegetali di agrumi, proteine isolate del siero del LATTE (contiene SOlA), umidificante (glicerolo), aceto di mele, addensante (gomma di guar), sale, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aromi, curcuma. Può contenere Senape, Sesamo. Confezionato in atmosfera protettiva. Non forare la confezione. 47 g
| VALORE | 100g | 47g | %AR |
|---|---|---|---|
| Energia | 1086kJ – 263kcal | 510kJ – 123kcal | 6,2% |
| Grassi | 17,9g | 8,41g | 12% |
| di cui acidi grassi | 3,2g | 1,5g | 7,5% |
| Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
| di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
| Fibre | 19,4g | 9,12g | – |
| Proteine | 13,8g | 6,49g | 12,98% |
| Sale | 2,48g | 1,17g | 19,5% |
Pane Zero gusto Pizza
Ingredienti: albume d’UOVO, acqua, olio extra vergine d’oliva, tuorlo d’UOVO, fibre vegetali di agrumi, proteine isolate del siero del LATTE (contiene SOlA), umidificante (glicerolo), aceto di mele, addensante (gomma di guar), sale, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aromi, origano. Può contenere tracce di senape, sesamo, sedano. Confezionato in atmosfera protettiva. Non forare la confezione. 47 g
| VALORE | 100g | 47g | %AR |
|---|---|---|---|
| Energia | 1017kJ – 246kcal | 529kJ – 128kcal | 6,4% |
| Grassi | 16,9g | 8,80g | 12,6% |
| di cui acidi grassi | 1,8g | 1,6g | 8% |
| Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
| di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
| Fibre | 19,3g | 9,07g | – |
| Proteine | 14,2g | 6,67g | 13,3% |
| Sale | 2,46g | 1,16g | 19,3% |
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce solare diretta. Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi lato confezione. Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.