- Ad alto contenuto proteico
- Ricetta senza glutine
- Senza zuccheri aggiunti* o aromi artificiali
Formato 320 g
| Valori nutrizionali | per 100g | per 80g |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1625 kJ/ 384 kcal | 1300 kJ/ 308 kcal |
| Grassi | 7,0g | 5,6g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,4g | 2,7g |
| Carboidrati | 18g | 14g |
| di cui zuccheri | 1,7g | 1,4g |
| Proteine | 60g | 48g |
| Sale | 2,3g | 1,9g |
NOTE: Può contenere tracce di soia.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.