Valori nutrizionali
| 1 Porzione: 1 capsula | ||
| Importo per | 1 porzione | %Variante* |
| Concentrato di olio di pesce18/12 EPA/DHA | 332mg | ** |
| EPAAcido eicosapentaenoico | 59,7 mg | ** |
| DHAAcido docosaesanoico | 39,8 mg | ** |
| Olio di enotera10% di inquinamento atmosferico | 332mg | ** |
| GLAAcido gamma linolenico | 33,2 mg | ** |
| Olio di semi di lino65% LA | 332mg | ** |
| Acido linolenico | 215,8 mg | ** |
| Acido oleico | 79,7 mg | ** |
| Vitamina E | 3,35 mg | ** |
| * Percentuale del valore giornaliero per una porzione completa. ** Il valore giornaliero non è stabilito. |
||
Assumere 1 capsula al giorno con qualsiasi pasto.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.