Ingredienti e informazioni nutrizionali della barretta di wafer al cioccolato bianco e vaniglia di Misfits:
| Per 100 g | Per porzione da 37 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2219kJ | 821kJ |
| 530kcal | 196kcal | |
| Grasso | 38,0 g | 14,1 g |
| – Di cui saturi | 17,2 g | 6,4 g |
| Carboidrato | 20,4 g | 7,6 g |
| – Di cui Zuccheri | 2,2 g | 0,8 g |
| Fibra | 9,2 g | 3,4 g |
| Proteina | 24,2 g | 9,0 g |
| Sale | 0,1 g | 0,04 g |
Per gli allergeni, vedere gli ingredienti contrassegnati in GRASSETTO. Può contenere anche LATTE , PISELLI e FRUTTA A GUSCIO .







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.