| Per 100 grammi | |
| Valore energetico | 298 kcal |
| Grassi | 0,5 g |
| di cui saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 54,0 g |
| di cui zuccheri | 5,4 g |
| Fibre | 1,6 g |
| Proteine | 18,0 g |
| Sale | 0,5 g |
5,00 € Il prezzo originale era: 5,00 €.3,00 €Il prezzo attuale è: 3,00 €.
Marmellata alla fragola con proteine del pisello aggiunte.
| Per 100 grammi | |
| Valore energetico | 298 kcal |
| Grassi | 0,5 g |
| di cui saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 54,0 g |
| di cui zuccheri | 5,4 g |
| Fibre | 1,6 g |
| Proteine | 18,0 g |
| Sale | 0,5 g |
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.