*Da agricoltura biologica certificata.
Può contenere tracce di arachidi, soia, latte e altra frutta a guscio. Può contenere resti di conchiglie e semi.
| Nutrizione | ogni 100 g | ogni 35 g |
| Energia | 2.575 kJ / 591 kcal | 901,25 kJ / 206,85 kcal |
| Grasso | 41,0 g | 14,35 g |
| – di cui satura | 16,8 g | 5,88 g |
| Carboidrato | 45,5 g | 15,93 g |
| – di cui zuccheri | 29,0 g | 10,15 g |
| Fibra | 5,4 g | 1,89 g |
| Proteina | 7,2 g | 2,52 g |
| Sale | 0,01 g | 0,004 g |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.