Valori nutrizionali
| Energy / Energia | 2084 kJ / 502 kcal |
| Fat / Grassi | 34 g |
| of which saturates / di cui acidi grassi saturi | 8,9 g |
| Carbohydrate / Carboidrati | 35 g |
| of which sugars / di cui zuccheri 3 g | 4 g |
| Protein / Proteine | 25 g |
| Salt / Sale | 0,4 g |
Ingredienti
Ingredienti: edulcorante: maltitolo; proteine del siero del latte, olio vegetale (shea), olio di girasole, farina di soia, latte in polvere, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine (soia); sale, aroma.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.