| Valore per 55g | % AR | |
|---|---|---|
| Energia | 197 kcal | 9% |
| Energia | 825 kJ | 9% |
| Grassi | 7.4g | 10% |
| Acidi grassi saturi | 4.4g | 22% |
| Carboidrati | 16g | 6% |
| Zuccheri | 1.5g | 1% |
| Polioli | 13g | – |
| Fibre | 3.7g | – |
| Proteine | 20g | 40% |
| Sale | 0.28g | 4% |
| Vitamina C | 24mg | 30% |
| Niacina | 4.8mg | 30% |
| Vitamina E | 3.6mg | 30% |
| Acido pantotenico | 1.8mg | 30% |
| Riboflavina | 0.42mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0.42mg | 30% |
| Tiammina | 0.34mg | 30% |
| Acido folico | 61.2 µg | 30% |
| Vitamina B12 | 0.76 µg | 30% |
Allergeni
Avvertenze



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.