| Valori nutrizionali | per 100 g | per 150 g |
|---|---|---|
| Energia alimentare | 723 kcal 174 kcal | 723 kcal 174 kcal |
| Grassi | 3,5 g | 5,2 g |
| di cui saturi | 0,7 g | 1,0 g |
| Carboidrati | 2,1 g | 3,2 grammi |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 1,6 g |
| Fibra alimentare | 31 grammi | 46 grammi |
| Proteina | 18 grammi | 27 grammi |
| Sale | 1,1 g | 1,6 g |
| Acqua | 44,1 g | 66,1 g |
gli ingredienti sono visualizzati in ordine alfabetico e non in base alla miscela.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.