100% fibra di bambù è un concentrato di fibre naturali e insolubili (98%), ideale per una dieta a basso contenuto di carboidrati.
La fibra di bambù ha proprietà che la rendono ideale come coadiuvante in cottura,
- Quasi privo di proteine, quindi nessuna scolorimento marrone dovuto all’adesione delle fibre di bambù sull’impasto
- Senza grassi, senza allergeni, senza OGM, vegano
- Stabile alla temperatura
- Elevate proprietà di legame con acqua e olio – proprietà antiaderenti, ideale per spolverare la superficie di lavoro, l’impasto e il rullo
- Sebbene la fibra di bambù possa assorbire molta acqua, difficilmente si lega all’impasto, in modo che la fibra in eccesso possa essere facilmente rimossa a mano dall’impasto
- Ideale quando l’impasto non deve aderire ai materiali o tra loro, come nella cucina “low carb” o nella cucina “Not low carb”
- Ideale per stendere impasti vari
- Buono per un arricchimento di fibre desiderato (insolubile), ad es. B. yogurt, quark, bevande, come struttura inodore e insapore e molto fine.
| Ingredienti / ingredienti | 100% fibra di bambù |
| Peso netto | 300 grammi |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. Da consumarsi preferibilmente entro 48 mesi. |
| Istruzioni per l’uso | La nostra migliore fibra di bambù è un concentrato di fibre naturali e insolubili per una dieta a basso contenuto di carboidrati. Perfetto come sostituto della farina per spolverare superfici di lavoro e impasti (proprietà antiaderente). Ideale per pizza con forno a pietra e pietra per pizza. Qualsiasi fibra di bambù in eccesso può essere semplicemente rimossa dall’impasto prima della cottura. |
| Specialità | vegano, senza glutine, ricco di fibre, a basso contenuto di carboidrati, senza grassi, senza lattosio, senza allergeni, senza OGM, termostabile, inodore e insapore, ideale per una cucina a basso contenuto di carboidrati |
| Valori nutrizionali medi in 100 g | |
| Energia (kJ) | 791 kj |
| Energia (kcal) | 189 kcal |
| Grasso | <0.1 g |
| di cui: acidi grassi saturi | <0.1 g |
| carboidrati | <0.1 g |
| di cui zuccheri | <0.1 g |
| Fibra | 98 g |
| proteina | 0,2 g |
| sale | 0,09 g |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.