| Valori tipici | %RI† | per 100 g | per 15 g | %RI† |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2615 kJ | 392 kJ | ||
| – | 633 kcal | 95 kcal | ||
| Grasso | 56 gr | 8,3 gr | ||
| di cui saturi | 33 gr | 5,0 gr | ||
| Carboidrato | 15 gr | 2,2 gr | ||
| di cui zuccheri | 0,7 gr | <0,5 gr | ||
| Fibra | 10 gr | 1,6 gr | ||
| Proteina | 13 gr | 2,0 gr | ||
| Sale | 0,02 gr | <0,01 gr | ||
| Potassio | 25 | 490 mg | 74 mg | 3.7 |
| Magnesio | 102 | 382 mg | 57 mg | 15 |
| Ferro | 24 | 3,4 mg | 0,5 mg | 3.6 |
| Rame | 240 | 2,4 mg | 0,4 mg | 36 |
| Vitamine e minerali | – | – | – | – |
| Per un effetto benefico, consigliamo 1 porzione (15 g) al giorno | – | – | – | – |
| Questa confezione contiene ca. 8 porzioni | – | – | – | – |
| †RI = dose giornaliera di riferimento per vitamine e minerali negli adulti | – | – | – | – |
ingredienti
Fave di cacao biologico al 100%.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.