Dolce Zero al Cacao
Ingredienti: albume d’UOVO, acqua, olio alto oleico di girasole, tuorlo d’UOVO, fibre vegetali di agrumi, proteine isolate del siero del LATTE (contiene SOlA), umidificante (glicerolo), cacao in polvere, aceto di mele, addensante (gomma di guar), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aromi, sucralosio.
| VALORE | 100g | 47g | %AR |
|---|---|---|---|
| Energia | 230kcal – 950kj | 108kcal – 447kj | 5,4% |
| Grassi | 16,7g | 7,85g | 11,2% |
| di cui acidi grassi | 2,0g | 0,94g | 4,7% |
| Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
| di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
| Fibre | 15,1g | 7,10g | – |
| Proteine | 12,4g | 5,83g | 11,7% |
| Sale | 1,40g | 0,66g | 11% |
Dolce Zero alla Nocciola
Ingredienti: albume d’UOVO, acqua, olio alto oleico di girasole, tuorlo d’UOVO, fibre vegetali di agrumi, proteine isolate del siero del LATTE (contiene SOlA), umidificante (glicerolo), aceto di mele, addensante (gomma di guar), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio),cacao amaro, aromi, sucralosio. Confezionato in atmosfera protettiva. Non forare la confezione. 47 g.
| VALORE | 100g | 47g | %AR |
|---|---|---|---|
| Energia | 246kcal – 1017kj | 116kcal – 478kj | 5,8% |
| Grassi | 16,9g | 7,94g | 11,3% |
| di cui acidi grassi | 1,8g | 0,85g | 4,3% |
| Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
| di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
| Fibre | 14,8g | 6,96g | – |
| Proteine | 12,1g | 5,69g | 11,4% |
| Sale | 1,41g | 0,66g | 11% |
Dolce Zero alla Vaniglia
Ingredienti: albume d’UOVO, acqua, olio di girasole altooleico, tuorlo d’UOVO, fibre vegetali di agrumi, proteine isolate del siero del LATTE (contiene SOIA), umidificante (glicerolo), aceto di mele, addensante (gomma di guar), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aromi, sucralosio.
| VALORE | 100g | 47g | %AR |
|---|---|---|---|
| Energia | 257kcal – 1021kj | 116kcal – 480kj | 5,8% |
| Grassi | 17,2g | 8,08g | 11,5% |
| di cui acidi grassi | 2,3g | 1.08g | 5,4% |
| Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
| di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
| Fibre | 14,2g | 6,67g | – |
| Proteine | 12,1g | 5,69g | 11,4% |
| Sale | 1,43g | 0,67g | 11,2% |
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce solare diretta. Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi lato confezione. Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.