| valori nutrizionali | per 100 g | per porzione da 15 g |
| energia | 2032kJ/491kcal | 305kJ/74kcal |
| Grasso | 36 g | 5,4 g |
| – di cui: acidi grassi saturi | 7,3 g | 1,1 g |
| carboidrati | 54 g | 8,1 g |
| – di cui zuccheri | 8,3 g | 1,2 g |
| – di cui polioli | 45,5 g | 6,8 g |
| fibra | 1,4 g | 0,2 g |
| proteina | 4,7 g | 0,7 g |
| Sale | 0,21 g | 0,03 g |
ingredienti
Edulcorante: maltitolo, olio vegetale (olio di colza, olio di palma), latte intero in polvere 7% , nocciole 6,5% , siero di latte in polvere, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, aroma.
Contiene latte e nocciole . Può contenere tracce di glutine, soia e altra frutta a guscio . Conservare in un luogo fresco e asciutto dopo l’apertura.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.