| Per 100g | |
| Valore energetico | 408 Kcal |
| Grassi | 9,0 g |
| di cui saturi | 1,4 g |
| Carboidrati | 40,0 g |
| di cui zuccheri | 6,6 g |
| Fibre | 4,4 g |
| Proteine | 39,0 g |
| Sale | 2,5 g |
2,99 €
Un’alternativa più sana e deliziosa ai tradizionali snack salati, ricche di proteine derivanti dai piselli.
| Per 100g | |
| Valore energetico | 408 Kcal |
| Grassi | 9,0 g |
| di cui saturi | 1,4 g |
| Carboidrati | 40,0 g |
| di cui zuccheri | 6,6 g |
| Fibre | 4,4 g |
| Proteine | 39,0 g |
| Sale | 2,5 g |
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.