Valori nutrizionali
Allergeni: Contiene MANDORLE. Può contenere GLUTINE E ALTRA FRUTTA A BUCCIA.
Ingredienti: Proteine di datteri MANDORLE Caffè MANDORLE (2%) ed essenza di vaniglia
| 100 grammi | |
|---|---|
| Valore energetico | 1576 kJ / 377 kcal |
| Totalmente grasso | 7,29 g |
| Grassi saturi | 0,67 g |
| Carboidrati | 48,68 g |
| Zuccheri | 27,46 g |
| Fibra | 10,06 g |
| Proteine | 19,43 g |
| Sale (sodio naturale) | 0,02 g |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.