Ingredienti
Allergeni
| Valore per 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Energia | 484 kcal | 24% |
| Energia | 2026 kJ | 24% |
| Grassi | 25g | 35% |
| Acidi grassi saturi | 7.2g | 36% |
| Carboidrati | 59g | 22% |
| Zuccheri | 25g | 27% |
| Fibre | 4.3g | – |
| Proteine | 6.5g | 13% |
| Sale | 0.1g | 1% |
2,99 €
Grazie al suo contenuto di avena, queste prelibate barrette sono ricche in carboidrati complessi a lenta digestione, inoltre la frutta secca fornisce importanti acidi grassi essenziali oltre ad altri importanti nutrienti.
Ingredienti
Allergeni
| Valore per 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Energia | 484 kcal | 24% |
| Energia | 2026 kJ | 24% |
| Grassi | 25g | 35% |
| Acidi grassi saturi | 7.2g | 36% |
| Carboidrati | 59g | 22% |
| Zuccheri | 25g | 27% |
| Fibre | 4.3g | – |
| Proteine | 6.5g | 13% |
| Sale | 0.1g | 1% |
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.