ingredienti
Arachidi tostate 100%.
Il prodotto può contenere altra frutta a guscio, latte (incluso lattosio), soia, semi di sesamo, uova, crostacei, pesce.
Le noci provengono da paesi extra UE.
Valori nutrizionali
| Valore nutrizionale | a 100 gr | a 1 porzione 25 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 2671kJ/644kcal | 668kJ/161kcal | 8%* |
| Grasso | 50 gr | 13 gr | 19 %* |
| – di cui acidi grassi saturi | 6,9 gr | 1,7 gr | 9 %* |
| Carboidrati | 22 gr | 5,5 gr | 2%* |
| – di cui zuccheri | 4,2 gr | 1,1 gr | 1%* |
| Fibra | 8 gr | 2 gr | – |
| Proteina | 24 gr | 6 gr | 12 %* |
| Sale | 0,02 gr | <0,01 gr | – |
*RI – Assunzione di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.