| Per porzione | |
| Valore energetico | 904 kJ / 217 |
| Grassi | 11 g |
| di cui saturi | 5,1 g |
| Carboidrati | 16,0 g |
| di cui zuccheri | 1,8 g |
| di cui polioli | 13,0 g |
| Proteine | 16,0 g |
| Sale | 0,18 g |
3,50 € Il prezzo originale era: 3,50 €.2,99 €Il prezzo attuale è: 2,99 €.
Ehy amanti del caramello, è morbida, cremosa e proteica, che volete di più?. Croccanti nocciole avvolte in una crema di caramello ricoperta di cioccolato al latte.
| Per porzione | |
| Valore energetico | 904 kJ / 217 |
| Grassi | 11 g |
| di cui saturi | 5,1 g |
| Carboidrati | 16,0 g |
| di cui zuccheri | 1,8 g |
| di cui polioli | 13,0 g |
| Proteine | 16,0 g |
| Sale | 0,18 g |
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Alimentazione
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.