ingredienti
Proteine di canapa organiche al 100%.
| Valori tipici | % RI† | per 100 g | per 20 g | % RI† |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1520 kJ | 304 kJ | ||
| – | 362 kcal | 72 kcal | ||
| Grasso | 11 gr | 2,2 gr | ||
| di cui saturi | 1,1 gr | 0,2 gr | ||
| Carboidrato | 10 gr | 2,0 gr | ||
| di cui zuccheri | 5,9 gr | 1,2 gr | ||
| Fibra | 13 gr | 2,6 gr | ||
| Proteina | 49 gr | 10 gr | ||
| Sale | <0,1 gr | <0,01 gr | ||
| Vitamina E | 28 | 3,4 mg | 0,7 mg | 5.6 |
| Potassio | 70 | 1400 mg | 280 mg | 14 |
| Magnesio | 200 | 750 mg | 150 mg | 40 |
| Ferro | 121 | 17 mg | 3,4 mg | 24 |
| Calcio | 31 | 250 mg | 50 mg | 6 |
| Manganese | 550 | 11 mg | 2,2 mg | 110 |
| Zinco | 160 | 16 mg | 3,2 mg | 32 |
| Omega-3 (ALA) | 1700 mg | 340 mg | ||
| Vitamine e minerali | – | – | – | – |
| †RI = dose giornaliera di riferimento per vitamine e minerali negli adulti | – | – | – | – |
| Questa confezione contiene 15 porzioni | – | – | – | – |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.