Allergeni: UOVA -GLUTINE- SOIA E DERIVATI- LATTE- FRUTTA A GUSCIO (MANDORLE -PISTACCHIO)-SESAMO
DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
| U.M. | 100 g | 50 g | |
| VALORE ENERGETICO | Kcal | 432 | 216 |
| VALORE ENERGETICO | KJ | 1803 | 901,50 |
| PROTEINE | g | 35 | 17,50 |
| CARBOIDRATI | g | 5,97 | 2,98 |
| DI CUI ZUCCHERI | g | 0,36 | 0,18 |
| DI CUI POLIOLI | g | 3,00 | 1,50 |
| GRASSI | g | 28,50 | 14,25 |
| DI CUI SATURI | g | 8,52 | 4,26 |
| FIBRE | g | 5,70 | 2,85 |
| SALE | g | 0,50 | 0,25 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.