Valori nutrizionali
Allergeni: Può contenere SOIA.
Ingredienti: cacao in polvere (39,5%) polvere di maca, proteine isolate di piselli, eritritolo , cannella in polvere e stabilizzante (gomma di xantano e lecitina di girasole)
| 100 grammi | |
|---|---|
| Valore energetico | 1259,09 kJ / 301,22 kcal |
| Totalmente grasso | 5,08 g |
| Grassi saturi | 2,74 g |
| Carboidrati | 42,19 g |
| Zuccheri | 15,38 g |
| Fibra | 21,86 g |
| Proteine | 22,89 g |
| Sale (sodio naturale) | 0,31 g |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.