Valori nutrizionali
| Energy / Energia | 2078 kJ / 500 kcal |
| Fat / Grassi | 34 g |
| of which saturates / di cui acidi grassi saturi | 10 g |
| Carbohydrate / Carboidrati | 33 g |
| of which sugars / di cui zuccheri 3 g | 3 g |
| Protein / Proteine | 26 g |
| Salt / Sale | 0,25 g |
Ingredienti
Ingredienti: edulcorante: maltitolo; proteine del siero del latte, olio vegetale (shea), cocco rapé 5%, olio di girasole, farina di soia, emulsionante: lecitine (soia); aroma.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.