- 6 deliziosi strati
- Oltre 20 g di proteine, per sostenere i tuoi muscoli
- Ad alto contenuto di fibre
- Oltre 18 g di carboidrati, per il recupero post allenamento
ALLERGENI: Per gli allergeni, compresi i cereali contenenti glutine, vedere gli ingredienti in grassetto.
Informazioni nutrizionali
| Per 100 g | Per porzione | ||
| Energia | 1521kJ/ 365kcal | 913kJ/ 219kcal | |
| Grasso | 13 g | 7,8 g | |
| di cui satura | 4,0 g | 2,4 g | |
| Carboidrato | 26 g | 15,6 g | |
| di cui zuccheri | 4,0 g | 2,4 g | |
| Fibra | 14 g | 8,4 g | |
| Proteina | 34 g | 20,4 g | |
| Sale | 0,53 g | 0,32 g | |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.